5.10
M-Classic Erdnussöl
1l
8
Optimal für die kalte und warme Küche
Reich an natürlichem Vitamin E
Verpackungsart | Flasche |
---|---|
Zum Braten geeignet | Ja |
Verwendungstemperatur | 100-180 |
100 ml | 15 ml | %* | |
---|---|---|---|
Energie | 3404 kJ ( 828 kcal ) | 511 kJ ( 124 kcal ) | 6% |
Fett davon gesättigte Fettsäuren davon einfach ungesättigte Fettsäuren davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 92 g 10 g 24 g 53 g | 14 g 1.5 g 3.6 g 8 g | 20% 8% 0% 0% |
Kohlenhydrate davon Zucker | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 0% 0% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0% |
Eiweiss | 0 g | 0 g | 0% |
Salz | 0 g | 0 g | 0% |
Vitamin E | 54 mg | 8.1 mg | 70% |
% der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
1 Flasche ≈ 67 Portionen
Artikelnummer | 103310100000 |
---|---|
GTIN | 7610200040503, 7611690031019, 7615200454855 |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung