Natürliches Mineralwasser Aproz, Kohlensäure.
1 l | 1.5 l | %* | |
---|---|---|---|
Natrium | 6 mg | 9 mg | |
Kalium | 2.5 mg | 3.8 mg | |
Calcium | 360 mg | 540 mg | 68% |
Magnesium | 70 mg | 105 mg | 28% |
Fluorid | 0.1 mg | 0.2 mg |
% der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
1 l | 1.5 l | %* | |
---|---|---|---|
Asche | 1630 mg | 2445 mg | |
Bicarbonat | 250 mg | 375 mg | |
Gesamtmineralstoffe / Mineralstoffe | 1650 mg | 2475 mg | |
Nitrat | 1.5 mg | 2.3 mg | |
Silicium SiO2 | 7 mg | 11 mg | |
Strontium | 7.5 mg | 11 mg | |
Sulfat | 930 mg | 1395 mg |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung
Artikelnummer | 120800800000 |
---|---|
GTIN | 7610200337405, 8150, 7617015039371 |
Herkunft | Schweizer Produkt |
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...