Acqua minerale Avalanche e Ancienne.
1 l | 1.5 l | %* | |
---|---|---|---|
Sodio | 4 mg | 6 mg | |
Potassio | 0.5 mg | < 0.8 mg | < 0.5% |
Calcio | 100 mg | 150 mg | 19% |
Magnesio | 20 mg | 30 mg | 8% |
Fluoruro | 0.1 mg | 0.2 mg | 6% |
% della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
1 l | 1.5 l | %* | |
---|---|---|---|
cenere | 500 mg | 750 mg | |
Bicarbonato | 80 mg | 120 mg | |
sostanze minerali totali/ sostanze minerali | 500 mg | 750 mg | |
nitrato | 1 mg | 1.5 mg | |
Silicio SiO2 | 5 mg | 7.5 mg | |
Stronzio | 2 mg | 3 mg | |
Solfato | 280 mg | 420 mg |
Scopri di più sulle informazioni più importanti riportate sugli imballaggi e il relativo significato
Numero di articolo | 120850500000 |
---|---|
GTIN | 7610200337474 |
Origine | Prodotto Svizzero |
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...