Latte per lattanti PRE
Marca: Hipp Marchi: Marche terze bio del Food

Registrati e partecipa alle decisioni!
Perché? Solo dopo aver effettuato la registrazione potrai provare, valutare e rendere la Migros ancora migliore.
Ancora nessuna domanda
Avvertenze importanti:
Il latte materno è l'alimento migliore per i neonati. La sua composizione apporta al neonato sempre la combinazione di nutrienti ideale. Se si desidera ricorrere a un alimento per lattanti, chiedere consiglio al pediatra, all'ospedale o al centro di consulenza per l'alimentazione e l'allattamento.
• È indicato anche come alimento unico dalla nascita se il bambino non è allattato al seno.
• Attenersi rigorosamente alle istruzioni di preparazione e dosaggio.
Preparazione e modalità di conservazione inappropriate possono causare rischi per la salute.
Origine | Germania |
---|---|
Numero di articolo | 521101600000 |
GTIN | 4062300402409 |
Allergeni: Pesce e derivati del pesce, Latte e derivati del latte
100 ml | |
---|---|
Energia | ~ 276.00000 kJ (66.00000 kcal) |
Grassi | ~ 3.60000 g |
di cui acidi grassi saturi | ~ 1.50000 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | ~ 1.60000 g |
Carboidrati | ~ 7.00000 g |
di cui zuccheri | ~ 7.00000 g |
Fibre alimentari | ~ 0.30000 g |
Proteine | ~ 1.28000 g |
Vitamina A | ~ 54.00000 µg |
Vitamina D | ~ 1.50000 µg |
Vitamina E | ~ 0.70000 mg |
Vitamina K | ~ 5.10000 µg |
Vitamina C | ~ 8.90000 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | ~ 0.05000 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | ~ 0.14000 mg |
Niacina | ~ 0.34000 mg |
Vitamina B6 | ~ 0.02900 mg |
Vitamine B12 | ~ 0.12000 µg |
Biotina | ~ 1.50000 µg |
Acido pantotenico | ~ 0.34000 mg |
Sodio | ~ 20.00000 mg |
Potassio | ~ 76.00000 mg |
Cloruro | ~ 51.00000 mg |
Calcio | ~ 51.00000 mg |
Fosforo | ~ 30.00000 mg |
Magnesio | ~ 4.50000 mg |
Ferro | ~ 0.50000 mg |
Zinco | ~ 0.50000 mg |
Rame | ~ 0.05300 mg |
Manganese | ~ 0.00500 mg |
Fluoruro | < 0.00500 mg |
Selenio | ~ 3.80000 µg |
Iodio | ~ 15.00000 µg |
100 ml | % | |
---|---|---|
Energia | ~ 0.06000 g g | |
Grassi | ~ 0.00180 g g | |
di cui acidi grassi saturi | ~ 25.00000 mg mg | |
di cui acidi grassi monoinsaturi | ~ 0.00420 g g | |
Carboidrati | ~ 0.01320 g g | |
di cui zuccheri | ~ 10.00000 µg µg | |
Fibre alimentari | ~ 6.90000 g g | |
Proteine | ~ 0.40000 g g |
1 Confezione ≈ 47 Porzioni