Pas encore d'évaluation
pas de liste d'ingrédients
100 g | 120 g | %* | |
---|---|---|---|
Énergie | 510 kJ ( 122 kcal ) | 610 kJ ( 146 kcal ) | 7% |
Lipides dont acides gras saturés | 4 g 1 g | 5 g 1 g | 7% 5% |
Glucides dont sucres | 1 g 1 g | 1 g 1 g | < 0.5% < 0.5% |
Fibres alimentaires | 0.5 g | 0.5 g | 0% |
Protéines | 21 g | 25 g | 50% |
Sel | 0.1 g | 0.1 g | 2% |
Sodium | 0.04 g | 0.05 g | 2% |
% de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)
Numéro d´article | 220862040092 |
---|---|
GTIN | 2186271000005, 7617027761949 |
Toutes les indications portant sur les produits (liste des ingrédients, valeurs nutritives/Food Facts, avertissements pour les personnes allergiques, etc.) et les prix sont sans garantie. En savoir plus...