Prix du jour
M-Budget Tranche de filet de porc
5
Escalopes de porc
Emballage | Emballage en matière synthétique |
---|---|
Conseils pour la préparation | Faire sauter, Rôtir, Griller |
Teilstück | Cuisse |
Forme de la viande transformée | Prétranché |
viande de porc
100 g | %* | |
---|---|---|
Énergie | 566 kJ ( 135 kcal ) | 7% |
Matières grasses | 6 g | 9% |
Glucides | 0.5 g | 0.5% |
Protéines | 20 g | 40% |
Sel | 0.1 g | 2% |
% de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)
Numéro d´article | 220650085000 |
---|---|
GTIN | 2185957000001, 7617027756938 |