Pas encore d'évaluation
fromage frais (fromage frais, sel de cuisine).
100 g | 70 g | %* | |
---|---|---|---|
Énergie | 845 kJ ( 204 kcal ) | 592 kJ ( 143 kcal ) | 7% |
Lipides dont acides gras saturés | 16 g 9.4 g | 11 g 6.6 g | 16% 33% |
Glucides dont sucres | 1.9 g 1.9 g | 1.3 g 1.3 g | 1% 1% |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 0% |
Protéines | 13 g | 9.1 g | 18% |
Sel | 1.3 g | 0.91 g | 15% |
% de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)
Numéro d´article | 200613000000 |
---|---|
GTIN | 76408717 |
Toutes les indications portant sur les produits (liste des ingrédients, valeurs nutritives/Food Facts, avertissements pour les personnes allergiques, etc.) et les prix sont sans garantie. En savoir plus...