Aktueller Tagespreis
M-Budget Schweinsplätzli
4
Schweins Stotzenspätzli
Verpackungsart | Kunststoff-Verpackung |
---|---|
Hinweise für die Zubereitung | Sautieren, Braten, Grillieren |
Teilstück | Stotzen |
Fleischform bearbeitet | Geschnitten |
Schweinefleisch
100 g | %* | |
---|---|---|
Energie | 566 kJ ( 135 kcal ) | 7% |
Fett | 6 g | 9% |
Kohlenhydrate | 0.5 g | 0.5% |
Eiweiss | 20 g | 40% |
Salz | 0.1 g | 2% |
% der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Artikelnummer | 220650085000 |
---|---|
GTIN | 2185957000001, 7617027756938 |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung