Prezzo del giorno
Porri verdi
124
Carota La carota è la nostra verdura preferita. Ne mangiamo in media otto chilogrammi a testa all'anno. Le carote si dovrebbero consumare con un po' di grasso.
La nuova scala di sostenibilità M-Check con una valutazione a stelle ti indica in modo veloce e trasparente quanto sostenibile è un prodotto.
Saison fino | Aprile |
---|---|
Saison da | Giugno |
Imballaggio | Non Imballato |
Stoccaggio a casa | conservare in frigorifero/conservare |
100 g:
100 g | |
---|---|
Energia | 158 kJ ( 38 kcal ) |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0.3 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 7 g 6 g |
Fibre alimentari | 2.5 g |
Proteine | 0.8 g |
Sale | 0.07 g |
Numero di articolo | 274502501000 |
---|---|
GTIN | 2124187000009, 7617027555975 |
Scopri di più sulle informazioni più importanti riportate sugli imballaggi e il relativo significato