Pas encore d'évaluation
Emballage | Bouteille/flacon |
---|---|
Gazéifiée | Oui |
Sans alcool | Oui |
Type de boisson rafraîchissante | Boisson de table |
Type de jus | Raisin rouge |
jus de raisin rouge 68 %, jus de raisin partiellement fermenté 30 %, dioxyde de carbone.
100 ml | 200 ml | %* | |
---|---|---|---|
Énergie | 272 kJ ( 64 kcal ) | 544 kJ ( 128 kcal ) | 6% |
Matières grasses dont acides gras saturés | 0.5 g 0 g | 0.5 g 0 g | 0% 0% |
Glucides | 16 g | 32 g | 12% |
donc sucres | 16 g | 32 g | 36% |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 0% |
Protéines | 0.5 g | 0.5 g | 0% |
Sel | 0 g | 0 g | 0% |
% de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)
1 Bouteille = 5 Portions
Numéro d´article | 121124200000 |
---|---|
GTIN | 7613269154280, 7617500197722 |
Toutes les indications portant sur les produits (liste des ingrédients, valeurs nutritives/Food Facts, avertissements pour les personnes allergiques, etc.) et les prix sont sans garantie. En savoir plus...