Eau minérale naturelle Aquella, gaz carbonique.
1 l | 1.5 l | %* | |
---|---|---|---|
Sodium | 4 mg | < 6 mg | < 0.5% |
Potassium | 2.5 mg | 3.8 mg | |
Calcium | 300 mg | 450 mg | 56% |
Magnésium | 75 mg | 113 mg | 30% |
Fluorure | 0.1 mg | 0.2 mg |
% de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)
1 l | 1.5 l | %* | |
---|---|---|---|
Cendres | 1500 mg | 2250 mg | |
Bicarbonate | 245 mg | 368 mg | |
Sels minéraux totaux / sels minéraux | 1495 mg | mg | |
Nitrate | 1.5 mg | 2.3 mg | |
Silicium SiO2 | 6.5 mg | 9.8 mg | |
Strontium | 6.5 mg | 9.8 mg | |
Sulfate | 840 mg | 1260 mg |
Numéro d´article | 120802000000 |
---|---|
GTIN | 7617027005289, 8808, 7617027005296 |
Origine | Produit Suisse |
Toutes les indications portant sur les produits (liste des ingrédients, valeurs nutritives/Food Facts, avertissements pour les personnes allergiques, etc.) et les prix sont sans garantie. En savoir plus...