Ancora nessuna valutazione
PurColor
Resa cromatica migliorata e gradazioni significativamente più ampie per uno spettro cromatico esteso: con essa si sperimentano dettagli espressivi in colori brillanti, in modo più naturale che mai!
High Dynamic Range
Immagini dinamiche con dettagli sorprendenti HDR High Dynamic Range sul vostro televisore è l'innovazione. Grazie ai metadati per il controllo della luminosità, il vostro televisore sa sempre esattamente quando è necessario mostrare l'area dell'immagine con la massima luminosità. Il risultato sono i migliori valori di contrasto e immagini incredibilmente realistiche come non si è mai visto prima.
Smart TV
Lo Smart Hub è il cervello della vostra TV. Semplifica il controllo della vostra TV e vi aiuta a trovare contenuti interessanti in modo semplice e veloce. Innumerevoli applicazioni, come Netflix, Youtube e HollyStar, consentono di accedere a un vasto mondo di intrattenimento entusiasmante.
4K UHD reale
Risoluzione 4K UHD reale Ultra HD - UHD o 4K in breve - è il futuro della televisione. L'altissima risoluzione di 3840 × 2160 pixel è la migliore che si possa vedere al momento. E se le fonti non hanno la risoluzione UHD, Samsung lo aggiorna al livello UHD. Così potrete godere di immagini dettagliate e nitidissime ogni giorno.
Tipo di prodotto | Televisore LED |
---|---|
Diagonale dello schermo en cm | 108 cm |
Diagonale dello schermo in pollice | 43 " |
Sintonizzatore TV digitale | DVB-T2/C/S2 CI+ |
Formato di visualizzazione | 4K Ultra HD |
Risoluzione | 3840 x 2160 |
Indice del miglioramento dell'immagine | 2100 |
Tecnologia del miglioramento dell'immagine | Picture Quality Index (PQI) |
WLAN | Si |
Smart TV | Si |
Caratteristiche particolari | Crystal Processor 4k, HDR 10+, Purcolor, Adaptive Sound, Ambient Mode, Game Mode |
Collegamento HDMI | 3x |
Collegamento USB | 2x |
Registrazione USB | No |
Retroilluminazione | Edge-LED |
DLNA | Si |
Tecnologia 3D | No |
Teletext | Si |
Supporto murale a norma VESA | 200 x 200 mm |
Consumo energetico standby/spento | 0.5 W |
Consumo energetico annuo, in base a 4 ore di funzionamento al giorno per 365 giorni l'anno | 96 kWh/annum |
Formato d’immagine | 16:9 |
Potenza massima assorbita | 125 W |
Classe di efficienza energetica | A |
Sintonizzatore analogico | Si |
DVB-S2 | 1x |
DVB-T | 1x |
DVB-C | 1x |
Ci+ Slots | 1x |
HbbTV | Si |
Suono | Dolby |
Prestazione | 20 W |
Elenco elettronico dei programmi | Si |
Funzione timer | Si |
Sicurezza bambini | No |
Mediaplayer USB | Si |
Collegamenti | HDMI 3x, USB 2x, Composite in, Ethernet, Optical out, RF in, CI Slot |
Telecamera | no |
Hotel mode | No |
Dimensioni | Con piede |
Accessori in dotazione | Telecomando, cavo di alimentazione, batterie |
in dotazione | |
Larghezza | 96.3 cm |
Spessore | 62.7 cm |
Profondità | 19.2 cm |
Peso | 11.8 kg |
Colore | Carbon Silver |
Colore primario | Nero |
M-garanzia | 2 anni |
MPN | UE43TU8070UXZG |
Numero di articolo | 770363100000 |
---|---|
GTIN | 8806090343155 |
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...