Corposo e cremoso
Da conservare in frigorifero | Si |
---|---|
Numero di unità singole prelevabili | 8.0 |
Imballaggio | Vaschetta |
Contenuto di grassi | grasso |
Solidità | morbido |
Forma/qualità del formaggio | Formaggio a pasta molle |
Varietà di formaggio | Camembert |
Tipo di latte / materia prima | Mucca |
Tipo di trattamento del latte | Latte pastorizzato |
-
100 g | |||
---|---|---|---|
Energia | 1100 kJ ( 265 kcal ) | ||
Grassi di cui acidi grassi saturi | 21 g 14 g | ||
Carboidrati di cui zuccheri | 0.5 g 0.5 g | ||
Proteine | 19 g | ||
Sale | 1.3 g | ||
Sodio | 0.52 g |
Scopri di più sulle informazioni più importanti riportate sugli imballaggi e il relativo significato
Numero di articolo | 212521500000 |
---|---|
GTIN | 3228023920090, 7613269201342 |
Origine | Francia |
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...