Ancora nessuna valutazione
Tipo di prodotto | Alimentazione sportiva |
---|---|
Bisogni / Beneficio | Proteine |
Ingredienti | Milcheiweiß (33%) (Molkeneiweißisolat, Milcheiweißisolat), Oligofruktosesirup, lösliche Ballaststoffe (resistentes Maltodextrin), Feuchthaltemittel (Glycerin), Molkeneiweißcrispies (7%) [Reismehl, Molkeneiweißisolat, Emulgator (Sojalecithine)], Kokosraspel (5%), Mandelmark, Rapsöl, weiße Schokolade mit Süßungsmittel (3%) [Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator (Lecithine)], Aromen, Salz, Emulgator (Sojalecithine), Süßungsmittel (Sucralose). Kann enthalten: Erdnüsse, Gluten, Haselnüsse. |
Prezzo per 100 g | 5.55 |
Valori nutritivi | Nährwertangaben pro 100 g pro Riegel (45 g) Energie kJ (kcal) 1358 (326) 611 (147) Fett 11 g 4,9 g davon gesättigte Fettsäuren 4,4 g 2,0 g Kohlenhydrate 20 g 9,1 g davon Zucker 2,1 g 0,9 g davon mehrwertige Alkohole 14 g 6,5 g Ballaststoffe 18 g 8,1 g Eiweiß 33 g 15 g Salz 0,69 g 0,31 g |
Paese produttore | |
Dose consigliata | |
Peso | 45 g |
Utilizzo | Allenamento per la forza, Rigenerazione, Gestione del peso |
Fase | dopo l'allenamento |
Forma | Barretta |
Gusto | Vanilla Coconut |
Numero di articolo | 463031800000 |
---|---|
GTIN | 4029679996793 |
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...