frigorifero
Ancora nessuna valutazione
Lampadine a incandescenza, tubolari, per l'illuminazione del frigorifero
Larghezza | 2.6 cm |
---|---|
Profondità | 2.6 cm |
Altezza | 5.7 cm |
Diametro | 2.6 cm |
Valore aggiunto | dimmerabile - atmosfere di luce individuali |
Potenza in watt per lampadina | 15 W |
Numero di lampadine | 1 |
Fattore di potenza [λ] | 1 |
Tipo di attacco | E14 |
Tipo di attacco | Attacco a vite |
Tensione nominale [V] | 230V |
Colore della luce | 2700 K, bianco caldo |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale % | 75 % |
Flusso luminoso nominale | 90 lm |
Vita caratteristica della lampada | 1000 h |
Resa cromatica RA | 100, eccellente |
Efficienza energetica | E |
Consumo energetico [kwh/1'000h] | 15 kWh/1000h |
Dimmerabile | Si |
Tempo di accensione (60%) [s] | 0 sec. |
Tempo di innesco | 0 sek |
Imballaggio | 1 pezzo in scatola pieghevole |
Forma della lampadina | Speciale |
Tipo di lampadina | lampada a incandescenza |
Contenuto di mercurio | 0 mg |
Angolo di illuminazione | 360 ° |
Numero di cicli di commutazione | 50000 |
Numero di articolo | 421025400000 |
---|---|
GTIN | 7613294138002 |
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...