Ancora nessuna valutazione
Tipo di scarpa | Competizione |
---|---|
Peso | 252 g |
Differenziale | 6 mm |
Altezza avampiede | 14 mm |
Altezza tallone | 20 mm |
Tomaia | Mesh |
Suola | FulL Cell Carbon |
Ammortizzamento | Fuel Cell |
Taglie a partire da | 42 |
Taglie fino a | 46.5 |
Disciplina sportiva | Corsa |
Genere | Uomo |
Numero di articolo | 465304342520 |
---|---|
GTIN | 0193684978175 |
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...