Da conservare in frigorifero | Si |
---|---|
Processo di produzione | Senza zuccheri aggiunti |
Imballaggio | Bottiglia |
Consigli per la preparazione | Pronto da gustare |
Indicazioni supplementari | Agitare prima dell’uso |
Tipo di bibita rinfrescante | succo di frutta |
da concentrato | No |
Tipo di succhi | Arancia |
Trattamento della bevanda | pastorizzato |
Contenuto di frutta | 100.0 % |
Ingredienti: succo d'arancia.
100 ml | 200 ml | %* | |
---|---|---|---|
Energia | 204 kJ ( 48 kcal ) | 407 kJ ( 96 kcal ) | 5% |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0.5 g 0 g | < 0.5 g 0 g | < 0.5% |
Carboidrati di cui zuccheri | 11 g 9 g | 22 g 18 g | 8% 20% |
Fibre alimentari | 0.5 g | 0.5 g | |
Proteine | 0.7 g | 1.5 g | 3% |
Sodio | 0.01 g | 0.02 g | 1% |
Vitamina C | 26 mg | 50 mg | 63% |
% della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Scopri di più sulle informazioni più importanti riportate sugli imballaggi e il relativo significato
Numero di articolo | 130757000000 |
---|---|
GTIN | 7616800833668, 7613404025949, 7616800623634 |
Origine | Imbottigliato in Svizzera. |
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...