Immagini definite in 4K
Maggiore è la risoluzione, più ricche di dettagli risultano le immagini. Il TV UHD LG può vantare una risoluzione quattro volte superiore a quella dei TV Full HD, assicurando quindi una nitidezza quattro volte superiore.
Ampio angolo di visione
I TV LG UHD offrono colori più precisi e permettono di ammirare immagini straordinarie da ogni angolazione.
Purezza dell'immagine
Il processore Quad Core ottimizza la nitidezza delle immagini e garantisce colori puri e realistici anche per le più basse risoluzioni, grazie alla funzione 4K Upscaling.
Ottimizzazione della luminosità
La tecnologia Ultra Luminance di LG consente di riprodurre immagini ancora più vivide caratterizzate da una luminosità ottimizzata. Le aree scure risultano più intense, quelle chiare più luminose.
4K Active HDR per scene più realistiche
L’HDR (High Dynamic Range) è il nuovo standard per la qualità dell’immagine, che assicura una riproduzione ricca nei minimi dettagli e colori realistici con una gamma ancora più ampia di contrasto. Il TV UHD LG supporta i formati multi HDR, inclusi l’HDR10 Pro e l’HLG Pro.
DTS Virtual: X Suono multidimensione
DTS Virtual: X assicura un’esperienza del suono multidimensionale che risulta più ricca e intensa, utilizzando solo gli altoparlanti integrati del TV.
Design sofisticato
L’elegante struttura in metallo mette ancora più in risalto il design, donandogli un tocco di modernità.
Tipo di prodotto | 4K/UHD Televisore |
---|---|
Diagonale dello schermo en cm | 108 cm |
Diagonale dello schermo in pollice | 43 " |
Sintonizzatore TV digitale | DVB-T2/C/S2 CI+ |
Formato di visualizzazione | 4K Ultra HD |
Risoluzione | 3840 x 2160 |
Frequenza di aggiornamento | 50 Hz |
Indice del miglioramento dell'immagine | 1700 |
Tecnologia del miglioramento dell'immagine | Picture Mastering Index PMI |
WLAN | Si |
Smart TV | Si |
Caratteristiche particolari | 4K Active HDR (HDR10 Pro, HLG), DTS Virtual:X |
Collegamento HDMI | 4x |
Collegamento USB | 2x |
Registrazione USB | Si |
DLNA | Si |
Tecnologia 3D | No |
Teletext | Si |
Supporto murale a norma VESA | 200 x 200 mm |
Consumo energetico standby/spento | 0.5 W |
Consumo energetico annuo, in base a 4 ore di funzionamento al giorno per 365 giorni l'anno | 98 kWh/annum |
Formato d’immagine | 16:9 |
Potenza massima assorbita | 71 W |
Sintonizzatore analogico | Si |
DVB-S2 | 1x |
DVB-T2 | 1x |
DVB-C | 1x |
Ci+ Slots | 1x |
HbbTV | Si |
Suono | DTS Virtual:X |
Prestazione | 20 W |
Elenco elettronico dei programmi | Si |
Funzione timer | Si |
Sicurezza bambini | Si |
Mediaplayer USB | Si |
Collegamenti | HDMI 2 (posteriore), 2 (lateralmente) / ARC supporto (Audio Return Channel) / USB 1 (posteriore), 1 (lateralmente) / LAN (Ethernet/RJ45) (posteriore) / WLAN (802.11ac) / Bluetooth (v4.2) / CI+ Slot (Common Interface) (lateralmente) / CI+ Version (Common Interface) CI+ 1.4 / Uscita audio digitale (ottico) (posteriore) / Si (posteriore), (Component in/AV in common) |
Telecamera | no |
Hotel mode | No |
Supporto visivo / supporto audio | si / si |
Dimensioni | Con piede |
Accessori in dotazione | Telecomando magico con batterie incluse, Guida rapida, Stand, cavo d’alimentazione |
Telecomando | Magic Remote |
Larghezza | 97.5 cm |
Spessore | 63.1 cm |
Profondità | 22.5 cm |
Peso | 10.3 kg |
M-garanzia | 2 anni |
Numero di articolo | 770346900000 |
---|---|
GTIN | 8806098152407 |
Origine | Polonia |
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...