4.20
Göral Ceci
350g
2
Semi di zucca tostati
Processo di produzione | Tostato |
---|---|
Imballaggio | Sacchetto/Sacco |
Forma/qualità di noci/semi | completo |
sgranato/sbucciato | Si |
Semi di zucca tostati, 5 % sale da cucina.
100 g | |
---|---|
Energia | 2225 kJ ( 533 kcal ) |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 36 g 7 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 21 g 2.7 g |
Proteine | 37 g |
Sale | 0.23 g |
Numero di articolo | 158539300000 |
---|---|
GTIN | 8696000010105 |
Scopri di più sulle informazioni più importanti riportate sugli imballaggi e il relativo significato