1 pezzo
Ancora nessuna valutazione
─ L’isolato più venduto al mondo per prima e dopo l’allenamento! ─ Chiunque ambisce a un fisico definito e al contempo forte conosce la sfida: da un lato va stimolata la sintesi proteica muscolare e dall’altro occorre un’assunzione di calorie orientata agli obiettivi. Ciò implica un prodotto di qualità eccellente, affinché insieme alla giusta quantità di proteine vengano assunte il minor numero possibile di calorie in eccesso. ISO100 HYDROLYZED rappresenta una combinazione di prima scelta tra proteine del siero di latte isolate idrolizzate e proteine del siero di latte isolate, la formula più avanzata di DYMATIZE. Attraverso l’idrolisi le proteine del siero di latte isolate vengono suddivise in catene di amminoacidi più piccole e più facilmente digeribili. ISO100 HYDROLYZED è la scelta perfetta dopo, ma soprattutto anche prima di intense unità di allenamento della forza. Priva di zuccheri e grassi, una porzione contiene meno di 116 kcal quando il prodotto è mescolato con l'acqua.
Ingredienti | Proteine del siero di latte isolate idrolizzate (latte) (50%), proteine del siero di latte isolate (latte) (46%), emulsionante (lecitina di girasole, lecitina di soia), aroma, sale, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), agente antischiumogeno (dimetilpolisilossano). |
---|---|
Prezzo per 100 g | 6.1 g |
Denominazione | Bevanda in polvere ricca di proteine per sportivi, costituita da proteine del siero di latte isolate, con edulcoranti, al gusto di fragola. |
Valori nutritivi | Valori nutritivi Per 100 g Per porzione (30 g*) Energia kJ (kcal) 1555 (366) 467 (110) Grassi 0,4 g 0,1 g di cui acidi grassi saturi 0,2 g 0,1 g Carboidrati 7,6 g 2,3 g di cui zuccheri 1,6 g 0,5 g Proteine 82 g 25 g Sale 0,85 g 0,26 g Profilo di amminoacidi naturalmente presenti Per 100 g Per porzione (30 g*) **L-valina 4,9 g 1,5 g **L-leucina 8,9 g 2,7 g **L-isoleucina 5,0 g 1,5 g L-alanina 4,2 g 1,3 g L-arginina 2,0 g 599 mg L-acido aspartico 8,9 g 2,7 g L-cisteina 1,8 g 537 mg L-acido glutammico 15 g 4,5 g Glicina 1,3 g 405 mg **L-lisina 7,9 g 2,4 g **Istidina 1,4 g 435 mg **L-metionina 1,9 g 561 mg **L-fenilalanina 2,6 g 766 mg L-prolina 4,7 g 1,4 g L-serina 4,0 g 1,2 g **L-treonina 5,7 g 1,7 g **L-triptofano 1,3 g 384 mg L-tirosina 2,3 g 689 mg |
Paese produttore | Belgio |
Dose consigliata | 1- 2 porzioni al giorno. Consuma il prodotto prima o dopo l’allenamento e in qualunque momento desideri una bevanda di qualità dal contenuto elevato di proteine. |
Peso | 900 g |
Utilizzo | Allenamento per la forza, Rigenerazione, Gestione del peso |
Fase | prima dell'allenamento, dopo l'allenamento |
Forma | Polvere |
Tollerabilità | senza glutine |
Gusto | Vaniglia |
Numero di articolo | 463012103700 |
---|---|
GTIN | 4029679671508 |
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...