1 pezzo
Ancora nessuna valutazione
La proteina perfetta per qualunque momento! ─ Cerchi la proteina perfetta per qualunque momento e al miglior rapporto qualità-prezzo? Che si tratti di favorire la crescita muscolare dopo un intenso allenamento della forza o semplicemente di migliorare l’assunzione generale di proteine: Elite 100% Whey è una composizione di proteine di prima qualità per atleti ambiziosi di ogni livello e adatta a qualunque momento. Come fonte di proteine vengono impiegate unicamente proteine del siero di latte. La proteina del siero di latte viene assimilata rapidamente dall’organismo e contiene tutti gli aminoacidi essenziali necessari alla formazione e al mantenimento della massa muscolare. Povera di zuccheri, rappresenta la scelta giusta per tutti gli atleti attenti a un’assunzione equilibrata di calorie. Elite 100% Whey è dunque particolarmente indicata dopo l’allenamento o tra i pasti.
Ingredienti | Concentrato di proteine del siero di latte (latte) (94%), emulsionante (lecitina di soia), aroma, colorante (rosso di barbabietola), concentrato di proteine del siero di latte idrolizzate (latte) (0,5%), proteine del siero di latte isolate (latte) (0,5%), addensante (carbossimetilcellulosa sodica, xantano, carragenina), sale, acidificante (acido citrico), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici, acesulfame K). |
---|---|
Prezzo per 100 g | 4.95 g |
Denominazione | Bevanda in polvere ricca di proteine per sportivi, costituita da proteine del siero di latte, con edulcoranti, al gusto di fragola. |
Valori nutritivi | Valori nutritivi Per 100 g Per porzione (34 g*) Energia kJ (kcal) 1624 (387) 552 (131) Grassi 8,4 g 2,9 g di cui acidi grassi saturi 5,3 g 1,8 g Carboidrati 5,2 g 1,8 g di cui zuccheri 3,5 g 1,2 g Proteine 72 g 25 g Sale 0,74 g 0,25 g Profilo di amminoacidi naturalmente presenti Per 100 g Per porzione (34 g*) **L-valina 4,9 g 1,7 g **L-leucina 8,2 g 2,8 g **L-isoleucina 4,9 g 1,7 g L-alanina 4,1 g 1,4 g L-arginina 2,0 g 676 mg L-acido aspartico 8,3 g 2,8 g L-cisteina 1,8 g 601 mg L-acido glutammico 14 g 4,6 g Glicina 1,5 g 501 mg **L-lisina 7,3 g 2,5 g **Istidina 1,4 g 476 mg **L-metionina 1,7 g 576 mg **L-fenilalanina 2,6 g 876 mg L-prolina 4,9 g 1,7 g L-serina 4,2 g 1,4 g **L-treonina 5,5 g 1,49 g **L-triptofano 1,4 g 475 mg L-tirosina 2,4 g 801 mg |
Paese produttore | Belgio |
Dose consigliata | 1- 2 porzioni al giorno. Consuma il prodotto prima o dopo l’allenamento e in qualunque momento desideri una bevanda di qualità dal contenuto elevato di proteine. |
Peso | 907 g |
Utilizzo | Allenamento per la forza, Rigenerazione, Gestione del peso |
Fase | dopo l'allenamento |
Forma | Polvere |
Tollerabilità | senza glutine |
Gusto | Strawberry |
Numero di articolo | 463012200600 |
---|---|
GTIN | 4029679671188 |
Tutti i dati relativi ai prodotti (liste degli ingredienti, valori nutrizionali/food facts, informazioni per allergici, ecc.) e ai prezzi non sono vincolanti. Per alcuni prodotti in vendita esistono dichiarazioni diverse. Ulteriori informazioni...