1.95
Chop Stick Asia Mix
80g
3
125g
Ulteriori informazioni su prodotti.migros.ch
125g
Ulteriori informazioni su prodotti.migros.ch
Imballaggio | Imballaggio di pellicola |
---|---|
Consigli per la preparazione | Pronto da gustare, Cuocere |
Forma/qualità di erbe aromatiche/spezie | Sminuzzato |
Forma | Candito |
zenzero 55 %, zucchero, acidificante: acido lattico.
100 g | 15 g | %* | |
---|---|---|---|
Energia | 1506 kJ ( 355 kcal ) | 225 kJ ( 53 kcal ) | 3% |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0.5 g 0 g | 0.5 g 0 g | < 0.5% 0% |
Carboidrati di cui zuccheri | 87 g 81 g | 13 g 12 g | 5% 13% |
Fibre alimentari | 3.4 g | 0.5 g | 0% |
Proteine | 0.5 g | 0.5 g | < 0.5% |
Sale | 0.09 g | 0.01 g | < 0.5% |
% della quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
1 Confezione ≈ 8 Porzioni
Numero di articolo | 158515500000 |
---|---|
GTIN | 7613312304013, 9310371200161, 9310371200147, 7617027975698, 9310371140160 |
Scopri di più sulle informazioni più importanti riportate sugli imballaggi e il relativo significato