Pas encore d'évaluation
viande de bœuf
100 g | 115 g | %* | |
---|---|---|---|
Énergie | 980 kJ ( 235 kcal ) | 1120 kJ ( 270 kcal ) | 13% |
Lipides dont acides gras saturés | 17 g 7 g | 20 g 8 g | 29% 40% |
Glucides dont sucres | 1 g 1 g | 1 g 1 g | < 0.5% < 0.5% |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 0% |
Protéines | 20 g | 23 g | 46% |
Sel | 0.1 g | 0.1 g | 2% |
Sodium | 0.04 g | 0.05 g | 2% |
% de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)
Numéro d´article | 227222010010 |
---|---|
GTIN | 7617100053428 |
Toutes les indications portant sur les produits (liste des ingrédients, valeurs nutritives/Food Facts, avertissements pour les personnes allergiques, etc.) et les prix sont sans garantie. En savoir plus...