Limonade au jus d'orange, contient du gaz carbonique et de la quinine.
100 ml | |||
---|---|---|---|
Énergie | 167 kJ ( 39 kcal ) | ||
Lipides dont acides gras | 0 g 0 g | ||
Glucides dont Sucres | 9.5 g 9.5 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | ||
Protéines | 0 g | ||
Sel | 0 g | ||
Sodium | 0 g |
Numéro d´article | 120201100000 |
---|---|
GTIN | 8002270986475 |
Origine | Italie |
Toutes les indications portant sur les produits (liste des ingrédients, valeurs nutritives/Food Facts, avertissements pour les personnes allergiques, etc.) et les prix sont sans garantie. En savoir plus...