Pas encore d'évaluation
Emballage | Gobelet, Banderole, Couvercle |
---|---|
Teneur en matières grasses | Pauvre en graisse |
100 g | 150 g | %* | |
---|---|---|---|
Énergie | 220 kJ ( 51 kcal ) | 320 kJ ( 77 kcal ) | 4% |
Lipides dont acides gras saturés | 0.1 g 0.1 g | 0.1 g 0.1 g | < 0.5% < 0.5% |
Glucides dont sucres | 4.5 g 4.5 g | 7 g 7 g | 3% 8% |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 0% |
Protéines | 8 g | 12 g | 24% |
Sel | 0.1 g | 0.2 g | 3% |
% de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)
Numéro d´article | 200606400000 |
---|---|
GTIN | 7610200046611 |
Toutes les indications portant sur les produits (liste des ingrédients, valeurs nutritives/Food Facts, avertissements pour les personnes allergiques, etc.) et les prix sont sans garantie. En savoir plus...