Pas encore d'évaluation
Emballage | Gobelet, Banderole, Couvercle |
---|---|
Teneur en matières grasses | Pauvre en graisse |
100 g | 125 g | %* | |
---|---|---|---|
Énergie | 220 kJ ( 51 kcal ) | 270 kJ ( 64 kcal ) | 3% |
Lipides dont acides gras saturés | 0.1 g 0.1 g | 0.1 g 0.1 g | < 0.5% 1% |
Glucides dont sucres | 4.5 g 4.5 g | 6 g 6 g | 2% 7% |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 0% |
Protéines | 8 g | 10 g | 20% |
Sel | 0.1 g | 0.1 g | 2% |
% de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)
Numéro d´article | 200605400000 |
---|---|
GTIN | 7613269311522 |
Toutes les indications portant sur les produits (liste des ingrédients, valeurs nutritives/Food Facts, avertissements pour les personnes allergiques, etc.) et les prix sont sans garantie. En savoir plus...