



Fromages à griller et à rôtir
Informations sur le produit
Emballage | Emballage en matière synthétique |
---|---|
Résistance | Mou |
Ingrédients
pas de liste d'ingrédients.
Valeurs nutritionnelles
100 g | 100 g | %* | |
---|---|---|---|
Énergie | 998 kJ ( 240 kcal ) | 998 kJ ( 240 kcal ) | 12% |
Matières grasses dont acides gras saturés | 18 g 12 g | 18 g 12 g | 26% 60% |
Glucides | 2.5 g | 2.5 g | 1% |
donc sucres | 2.5 g | 2.5 g | 3% |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 0% |
Protéines | 17 g | 17 g | 34% |
Sel | 1 g | 1 g | 17% |
% de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)
1 Paquet = 2 Portions
Autres données
Numéro d´article | 212687600000 |
---|---|
GTIN | 7613404145067 |