Osram


4.95
Osram HALOSTAR© SUPERSTAR 2000 Halogène G4 7W
lum variable
1.0
Commander en ligne
Informations complémentaires sur produits.migros.ch
Osram


4.95
Osram HALOSTAR© SUPERSTAR 2000 Halogène G4 7W
lum variable
1.0
Commander en ligne
Informations complémentaires sur produits.migros.ch
Petites, brillantes et simples d'utilisation. Nos lampes halogènes sont, avec les lampes à LED, une autre alternative économique en énergie aux lampes à incandescence classiques. Du petit spot jusqu'au gros plafonnier, les lampes halogènes se distinguent par la diversité de leurs applications, vous offrant la lumière optimale aussi bien pour votre lieu de vie que pour votre bureau, et de plus, elles extrêmement faciles à monter.
Informations sur le produit
Largeur | 1 cm |
---|---|
Profondeur | 1 cm |
Hauteur | 3.3 cm |
Diamètre | 1 cm |
Plus-value | intensité variable - ambiance personnalisée |
Puissance par ampoule | 7 W |
Nombre d’ampoules | 1 |
Facteur de puissance [λ] | 1 |
Culot | G4 |
Type de culot | Culot à broches |
Voltage nominale [V] | 12V |
Couleur de la lumière | 2700 K, blanc chaud |
Maintien des lumens à la fin de durée de vie nominale % | 80 % |
Flux lumineux de référence | 95 lm |
Durée de vie assignée | 2000 h |
Rendu des couleurs RA | 100, excellent |
Efficacité énergétique | C |
Consommation d‘energie [kwh/1'000h] | 7 kWh/1000h |
Intensité lumineuse variable | Oui |
Temps de démarrage (60%) [s] | 0 sec. |
Temps d'allumage | 0 sek |
Emballage | 1 pc. blister plastique |
Forme d'ampoule | Spéciale |
Type d'ampoule | Halogène |
Teneur en mercure | 0 mg |
Angle de rayonnement | 360 ° |
Nombre de cycles de commutation | 1000000 |
Autres données
Numéro d´article | 421021300000 |
---|---|
GTIN | 7613294107466 |