M-Classic


M-Classic


Ingrédients
pas de liste d'ingrédients
Valeurs nutritionnelles
100 g | 120 g | %* | |
---|---|---|---|
Énergie | 510 kJ ( 120 kcal ) | 610 kJ ( 144 kcal ) | 7% |
Lipides dont acides gras saturés | 4 g 2 g | 5 g 2.5 g | 7% 13% |
Glucides dont sucres | 1 g 1 g | 1 g 1 g | < 0.5% < 0.5% |
Fibres alimentaires | 0.5 g | 0.5 g | 0% |
Protéines | 21 g | 25 g | 50% |
Sodium | 0.04 g | 0.05 g | 2% |
% de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)
Autres données
Numéro d´article | 220262055692 |
---|---|
GTIN | 2158980000003, 7613269598718 |