Pas encore d'évaluation
pas de liste d'ingrédients
100 g | 120 g | %* | |
---|---|---|---|
Énergie | 760 kJ ( 181 kcal ) | 910 kJ ( 217 kcal ) | 11% |
Lipides dont acides gras saturés | 11 g 4 g | 13 g 5 g | 19% 25% |
Glucides dont sucres | 1 g 1 g | 1 g 1 g | < 0.5% 1% |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 0% |
Protéines | 20 g | 24 g | 48% |
Sel | 0.2 g | 0.2 g | 3% |
Sodium | 0.07 g | 0.08 g | 3% |
% de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)
Numéro d´article | 220854060092 |
---|---|
GTIN | 2187833000006, 7617100206145 |
Toutes les indications portant sur les produits (liste des ingrédients, valeurs nutritives/Food Facts, avertissements pour les personnes allergiques, etc.) et les prix sont sans garantie. En savoir plus...