Swissness TerraSuisse


Swissness TerraSuisse


Ingrédients
pas de liste d'ingrédients
Valeurs nutritionnelles
100 g | 120 g | %* | |
---|---|---|---|
Énergie | 750 kJ ( 178 kcal ) | 900 kJ ( 214 kcal ) | 11% |
Lipides dont acides gras saturés | 8 g 2.5 g | 10 g 3 g | 14% 15% |
Glucides dont sucres | 1 g 1 g | 1 g 1 g | < 0.5% 1% |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 0% |
Protéines | 26 g | 31 g | 62% |
Sodium | 0.07 g | 0.08 g | 3% |
% de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)
Autres données
Numéro d´article | 220626060010 |
---|---|
GTIN | 2150013000004, 7617027871921 |