Isostar

Isostar Power-Tabs Comprimés effervescents
120g
Commander en ligne
Informations complémentaires sur produits.migros.ch
Isostar

Isostar Power-Tabs Comprimés effervescents
120g
Commander en ligne
Informations complémentaires sur produits.migros.ch
Préparation pour boissons qui aident à maintenir les performances pendant un entraînement d’endurance prolongé et à améliorer l’absorption d’eau pendant l’activité physique, avec une valeur nutritionnelle réduite (réduction de 30% en diminuant les hydrates de carbone par rapport à la moyenne des principales boissons de performance disponibles sur le marché). Convient pour le sport et la compétition.
Informations sur le produit
Ingrédients | Dextrose, acidifiant: acide citrique, bicarbonate de sodium, amidon, maltodextrine, arômes naturels, carbonate de potassium, carbonate de magnésium, carbonate de calcium, chlorure de sodium, sels de calcium de l’acide orthophosphorique, édulcorant: aspartame, jus de betterave rouge concentré en poudre, vitamines C et E, thiamine#Peut contenir: céréales contenant du gluten, soja, lait (y compris lactose), crustacés |
---|---|
Désignation spécifique | Préparation pour boissons à l’arôme de canneberge pour un apport d’hydrates de carbone et d’électrolytes, avec sucre et édulcorant. |
Valeurs nutritives | Vitamine E 20 mg 167% Vitamine C 133 mg 166% Thiamine 1,8 mg 164% Potassium 390 mg 20% Calcium 340 mg 43% Magnésium 160 mg 43% |
Forme | Comprimé |
Goût | Cranberry |
Ingrédients
Dextrose, acidifiant : acide citrique, bicarbonate de sodium, amidon, maltodextrine, arômes naturels, carbonate de potassium, carbonate de magnésium, carbonate de calcium, chlorure de sodium, sels de calcium de l'acide orthophosphorique, édulcorant : aspartame, jus de betterave concentré en poudre, vitamines C, E, thiamine.#Peut contenir: gluten, soja, lait, crustacés.
Valeurs nutritionnelles
100 g | %* | |
---|---|---|
Énergie | 1538 kJ ( 361 kcal ) | 0% |
Matières grasses dont acides gras saturés | 0 g 0 g | 0% 0% |
Glucides | 79 g | 0% |
donc sucres | 72 g | 0% |
Protéines | 0 g | 0% |
Sel | 3 g | 0% |
Vitamine E | 20 mg | 167% |
Vitamine C | 133 mg | 166% |
Vitamine B1 (thiamine) | 1.8 mg | 164% |
Potassium | 390 mg | 20% |
Calcium | 340 mg | 43% |
Magnésium | 160 mg | 43% |
% de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)
Indications de préparation
Dilier 2 tabs dans 500 ml d'eau.
Autres données
Numéro d´article | 463032600000 |
---|---|
GTIN | 3175681218222 |