Ingrédients: jus de pamplemousse à partir de concentré.
100 ml | 200 ml | %* | |
---|---|---|---|
Énergie | 185 kJ ( 44 kcal ) | 370 kJ ( 88 kcal ) | 4% |
Lipides dont acides gras | 0.5 g 0.5 g | < 0.5 g < 0.5 g | < 0.5% < 0.5% |
Glucides dont Sucres | 10 g 10 g | 20 g 20 g | 8% 22% |
Fibres alimentaires | 0.5 g | 0.5 g | |
Protéines | 0.6 g | 1 g | 2% |
Sel | 0 g | < 0 g | < 0.5% |
Sodium | 0 g | < 0 g | < 0.5% |
Vitamine C | 20 mg | 40 mg | 50% |
% de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)
Numéro d´article | 122013400000 |
---|---|
GTIN | 7613312036020, 7613312036037 |
Origine | Elaboré en Suisse |
Toutes les indications portant sur les produits (liste des ingrédients, valeurs nutritives/Food Facts, avertissements pour les personnes allergiques, etc.) et les prix sont sans garantie. En savoir plus...