Dymatize

Dymatize SUPER MASS GAINER BAR Barre
1 pièce
Commander en ligne
Informations complémentaires sur produits.migros.ch
Dymatize

Dymatize SUPER MASS GAINER BAR Barre
1 pièce
Commander en ligne
Informations complémentaires sur produits.migros.ch
Tous ceux qui s’entraînent pour avoir des muscles de rêve le savent: les protéines contribuent à l’accroissement de la masse musculaire. Les barres Super Mass Gainer de Dymatize sont des barres protéinées exceptionnelles spécialement développées pour les hardgainers et tous les athlètes en phase de développement. Avec 27 – 28 g de protéines Premium selon le goût, dont 5,4 g de BCAA* naturellement présents dans les protéines, et des glucides, cette barre de 90 g se caractérise par sa qualité supérieure et son goût unique. Barre Super Mass Gainer de Dymatize - une expérience gustative incomparable et le choix optimal après l’entraînement.
Informations sur le produit
Ingrédients | Protéines de lait (24%), sirop de sucre inverti, glaçage de chocolat au lait entier (20%) [sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant (lécithine de soja), arôme], fourrage caramel (14%) [sirop de glucose, graisse de palme, sucre, lait condensé sucré écrémé, dextrose, émulsifiant (lécithine de soja), huile de colza (totalement hydrogénée), sel, arôme naturel], sirop de glucose, protéines de petit-lait (lait) (5%), soja crispies [protéines de soja (4%), amidon, sel], humectant (glycérine), arôme, émulsifiant (lécithine de soja). Peut contenir des traces d’arachides, noix et gluten. |
---|---|
Prix aux 100 g | 4.44 g |
Désignation spécifique | Barre protéinée pour les sportifs, avec glaçage de chocolat noir, goût chocolat. |
Valeurs nutritives | Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par barre (90 g) Énergie kJ (kcal) 1636 (389) 1472 (350) Matières grasses 12 g 11 g dont acides gras saturés 7,2 g 6,5 g Glucides 41 g 37 g dont sucre 37 g 33 g Fibres 0,5 g 0,5 g Protéines* 31 g 27 g Sel 0,30 g 0,27 g* dont somme des BCAA (L-leucine, L-isoleucine, L-valine)** 6,0 g 5,4 g |
Pays de production | Allemagne |
Recommandation de consommation | 1 barre (90 g) par jour, après l’entraînement |
Poids | 90 g |
Utilisation | Musculation, Gestion du poids |
Phase | Après l'entraînement |
Forme | Barre |
Goût | Vanilla Caramel Fudge |
Autres données
Numéro d´article | 463012303700 |
---|---|
GTIN | 4029679671812 |