Pas encore d'évaluation
6 œufs suisses, élevage en plein air, bio, 53 g+
Procédé de production | Production biologique |
---|---|
Nombre de unités individuelles à prélever | 6 |
Emballage | Carton |
Origine | Suisse |
Nature des œufs | Cru |
Type de volaille | Poule |
Méthode de production | D’élevage bio en plein air |
Classe de poids des œufs | 53g+ |
oeufs **. ** De production biologique suisse.
100 g | ≈ 48 g | %* | |
---|---|---|---|
Énergie | 589 kJ ( 142 kcal ) | 283 kJ ( 68 kcal ) | 3% |
Matières grasses dont acides gras saturés | 10 g 2.5 g | 4.8 g 1.2 g | 7% 6% |
Glucides | 0.5 g | 0.5 g | < 0.5% |
donc sucres | 0.5 g | 0.5 g | < 0.5% |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 0% |
Protéines | 12 g | 5.8 g | 12% |
Sel | 0.35 g | 0.17 g | 3% |
% de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)
1 Paquet = 6 Portions
Numéro d´article | 196045000600 |
---|---|
GTIN | 7610200313737 |
Toutes les indications portant sur les produits (liste des ingrédients, valeurs nutritives/Food Facts, avertissements pour les personnes allergiques, etc.) et les prix sont sans garantie. En savoir plus...