Pas encore d'évaluation
4 œufs, en plein air, bio, 63 g+
Procédé de production | Production biologique |
---|---|
Nombre de unités individuelles à prélever | 4 |
Emballage | Carton |
Nature des œufs | Cru |
Type de volaille | Poule |
Méthode de production | D’élevage bio en plein air |
Classe de poids des œufs | 63g+ |
oeufs **. ** De production biologique suisse.
100 g | ≈ 57 g | %* | |
---|---|---|---|
Énergie | 589 kJ ( 142 kcal ) | 336 kJ ( 81 kcal ) | 4% |
Matières grasses dont acides gras saturés | 10 g 2.5 g | 5.7 g 1.4 g | 8% 7% |
Glucides | 0.5 g | 0.5 g | < 0.5% |
donc sucres | 0.5 g | 0.5 g | < 0.5% |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 0% |
Protéines | 12 g | 6.8 g | 14% |
Sel | 0.35 g | 0.2 g | 3% |
% de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)
1 Paquet = 4 Portions
Numéro d´article | 196045000400 |
---|---|
GTIN | 22137258, 7617027576604, 7613269773580 |
Toutes les indications portant sur les produits (liste des ingrédients, valeurs nutritives/Food Facts, avertissements pour les personnes allergiques, etc.) et les prix sont sans garantie. En savoir plus...