Végétarisme | vegan |
---|
Orangensaft* * aus biologischer Landwirtschaft.
100 ml | |||
---|---|---|---|
Énergie | 202 kJ ( 48 kcal ) | ||
Lipides dont acides gras | 0.1 g 0.1 g | ||
Glucides dont Sucres | 10 g 10 g | ||
Protéines | 1 g | ||
Sel | 0.01 g |
Numéro d´article | 122030500000 |
---|---|
GTIN | 4104420072084, 7613269432760, 4104420119154, 7613269432777 |
Toutes les indications portant sur les produits (liste des ingrédients, valeurs nutritives/Food Facts, avertissements pour les personnes allergiques, etc.) et les prix sont sans garantie. En savoir plus...