Noch keine Bewertung
Zucker, Glucosesirup getrocknet, modifizierte Maisstärke, Volleipulver (aus Bodenhaltung), modifizierte Kartoffelstärke, Aroma, Farbstoff: Carotine.
Kann Weizen und Milch enthalten.
100 g | |||
---|---|---|---|
Energie | 572 kJ ( 136 kcal ) | ||
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 3.5 g 2.5 g | ||
einfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g | ||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.218 g | ||
Kohlenhydrate davon Zucker | 23 g 16 g | ||
Stärke | 3.64 g | ||
Ballaststoffe | 0.5 g | ||
Eiweiss | 3 g | ||
Salz | 0.02 g |
100 g | |||
---|---|---|---|
Trans Fettsäuren | 0.5 g |
Artikelnummer | 102597500000 |
---|---|
GTIN | 7613312288344 |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...