Noch keine Bewertung
Pepper Sauce
Verpackungsart | Schachtel |
---|---|
Art von Sauce/Dip | Chilisauce |
Schärfegrad | sehr scharf |
Essig, Chili, Speisesalz.
100 g | |||
---|---|---|---|
Energie | 67 kJ ( 16 kcal ) | ||
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0.64 g 0.2 g | ||
Kohlenhydrate davon Zucker | 1.55 g 1.1 g | ||
Ballaststoffe | 1.3 g | ||
Eiweiss | 0.95 g | ||
Salz | 1.67 g |
Artikelnummer | 158516000000 |
---|---|
GTIN | 011210115224, 011210115262, 011210000018, 5000134001602, 011210002302, 011210002388, 7617015040667 |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...