2.30
Raccard Nature 10 Scheiben
100 g
21
Verpackungsart | Kunststoff-Verpackung |
---|---|
Fettgehalt | Vollfett |
Festigkeit | halbhart |
Form/Beschaffenheit des Käses | Raclettekäse |
100 g | 40 g | %* | |
---|---|---|---|
Energie | 1430 kJ ( 343 kcal ) | 570 kJ ( 137 kcal ) | 7% |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 27 g 16 g | 11 g 6 g | 16% 30% |
Kohlenhydrate davon Zucker | 0.1 g 0.1 g | 0.1 g 0.1 g | < 0.5% < 0.5% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0% |
Eiweiss | 25 g | 10 g | 20% |
Salz | 1.5 g | 0.6 g | 10% |
% der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Artikelnummer | 210414028000 |
---|---|
GTIN | 2110520000003, 7617067005454, 7617015056743, 7610200422651 |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung