35g
Muskelaufbau und Muskelerhalt brauchen den notwendigen Baustein: Protein. Gib Deinem Körper darum nach dem Sport und auch zwischendurch eine Portion hochwertiges Protein. Das geht sehr lecker und angenehm locker: mit dem Protein Plus Low Sugar im handlichen Snack-Format. Wie der Name schon sagt: viel Protein, bis zu 11 Gramm pro Riegel. Und wenig Zucker: höchstens 1,6 Gramm pro Riegel.
Zutaten | Milcheiweiß (Calciumcaseinat, Molkeneiweißisolat), Feuchthaltemittel (Sorbit, Glycerin), Polydextrose, Milchschokoladenkuvertüre mit Süßungsmittel (18%) [Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator (Sojalecithine), Aroma], Sojaeiweiß, Milchkaramellpulver (Zucker, Magermilchpulver), Rapsöl, Aromen, Kaffeepaste [gerösteter gemahlener Kaffee (0,3%), pflanzliches Öl (Soja, Sonnenblume), Palmfett (ganz gehärtet), Palmfett], Emulgator (Sojalecithine). Kann enthalten: Erdnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Gluten. |
---|---|
100g Preis CHF | 5.71 |
Nährwerte | Nährwertangaben pro 100 g pro Riegel (35 g) Energie kJ (kcal) 1306 (313) 457 (109) Fett 8,9 g 3,1 g davon gesättigte Fettsäuren 4,2 g 1,5 g Kohlenhydrate 32 g 11 g davon Zucker 3,3 g 1,1 g davon mehrwertige Alkohole 27 g 9,5 g Ballaststoffe 12 g 4,1 g Eiweiß 31 g 11 g Salz 0,30 g 0,11 g |
Produktionsland | Deutschland |
Einnahmeempfehlung | 1-2 Riegel/ Tag. Zusätzlich zu einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. |
Gewicht | 35 g |
Anwendung | Kraftaufbau, Regeneration, WeightManagment |
Phase | nach dem Training |
Form | Riegel |
Geschmack | Chocolate Espresso |
Sportart | Allgemein, Fitness |
MILCHeiweiß (CalciumCASEINAT, MOLKEneiweißisolat), Feuchthaltemittel (Sorbit, Glycerin), Polydextrose,MILCHschokoladenkuvertüre mit Süßungsmittel (18%) [Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, Emulgator (SOJAlecithine), Aroma], SOJAeiweiß, MILCHkaramellpulver (Zucker, MagerMILCHpulver), Rapsöl, Aromen, Kaffeepaste [gerösteter gemahlener Kaffee (0,3%), pflanzliches Öl (SOJA, Sonnenblume), Palmfett (ganz gehärtet), Palmfett], Emulgator (SOJAlecithine).Kann enthalten: ERDNÜSSE, HASELNÜSSE, MANDELN, GLUTEN.
100 g | |||
---|---|---|---|
Energiewert in kJ | 1306 kJ ( 313 kcal ) | 457 kJ ( 109 kcal ) | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 8.9 g 4.2 g | 3.1 g 1.5 g | |
Kohlenhydrate davon Zucker | 32 g 3.3 g | 11 g 1.1 g | |
Ballaststoffe | 12 g | 4.1 g | |
Eiweiss | 31 g | 11 g | |
Salz davon mehrwertige Alkohole | 0.3 g 27 g | 0.11 g 9.5 g |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung
Artikelnummer | 463032200000 |
---|---|
GTIN | 4029679996915, 4029679996922 |
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...