Angebot gilt nur vom 12.01. bis 01.02.2021, solange Vorrat.
Noch keine Bewertung
ELEGANTE INNOVATION FÜR ALLE TV FREIHEITEN
Die HXW904-Serie mit dem HCX Processor und Local Dimming besticht mit einer hervorragenden Bildqualität und hochwertigem Metalldesign.
Switch Design*
Dank Switch Design* lassen sich die Standfüsse verstellen und der TV kann optimal auf das Mobiliar angepasst werden.
Multi-HDR-Ultimate
Ausgestattet mit Multi-HDR-Ultimate unterstützt der HXW904 alle wichtigen HDR Formate wie HDR10/PQ, HLG, HDR10+, Dolby Vision und HLG Photo.
Quattro Tuner mit Twin-Konzept
Durch den Quattro Tuner mit Twin-Konzept und TV>IP sind Komfort und optimale Flexibilität beim Empfang gleich mit eingebaut.
My Home Screen
My Home Screen 5.0 und die Unterstützung von Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant garantieren eine komfortable Bedienung
Cinema Surround Sound Pro und Dolby Atmos.
Für hervorragenden Klang sorgen Cinema Surround Sound Pro und Dolby Atmos.
Produkttyp | 4K/UHD Fernseher |
---|---|
Bildschirmdiagonale in cm | 139 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 55 " |
Digitaler TV Tuner | DVB-T2/C/S2 & TV>IP |
Anzeigeformat | 4K Ultra HD |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Bildwiederholungsrate | 50 Hz |
Bildverbesserungs-Index | 1600hz |
Bildverbesserungs-Technologie | Backlight Motion Rate (BMR) |
WLAN | Ja |
Smart TV | Ja |
Besondere Merkmale | HDR Cinema Display, HCX Prozessor und 1.600Hz (bmr) – Einzigartige Farbbrillanz und perfekter Kontrastumfang. Quattro Tuner mit Twin-Konzept und 2 CI-Slots – Kompletter Empfang über Antenne, Satellit, Kabel oder TV>IP. Switch Design – Hochwertiges Metalldesign und innovatives Standfusskonzept*. Cinema Surround Sound Pro und Dolby Atmos – Kräftige Bässe, klare Dialoge und ein präzises Klangbild. Multi-HDR-Ultimate – Unterstützt alle wichtigen HDR-Formate wie HDR10/PQ, HLG, HDR10+, Dolby Vision und HLG Photo. 4 Fernbedienungs-Code – Ermöglicht bis zu vier Panasonic TVs unabhängig in einem Raum zu bedienen. Subwoofer Anschluss – Ermöglicht den Anschluss eines Aktiv-Subwoofers über den Kopfhörerausgang. |
HDMI Anschluss | 3x |
USB Anschluss | 3x |
USB Recording | Ja |
Hintergrundbeleuchtung | Edge LED & Local Dimming |
DLNA | Ja |
3D-Technologie | Nein |
Teletext | Ja |
VESA-Norm-Wandhalterung | 300 x 300 mm |
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 0.5 W |
Jährlicher Energieverbrauch, basierend auf 4-Stunden-Betrieb pro Tag und 365 Tage/Jahr | 103 kWh/annum |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Max. Leistungsaufnahme | 194 W |
Energie-Effizienzklasse | A+ |
Analog Tuner | Ja |
DVB-S | 2x |
DVB-S2 | 2x |
DVB-T | 2x |
DVB-T2 | 2x |
DVB-C | 2x |
Ci+ Slots | 2x |
HbbTV | Ja |
Sound | Cinema Surround Sound Pro & Dolby Atmos |
Ausgangsleistung | 20 W |
Elektronisches Programmverzeichnis | Ja |
Timerfunktion | Ja |
Kindersicherung | Ja |
USB Mediaplayer | Ja |
Anschlüsse | HDMI, USB, LAN, Optischer Digitalausgang, Kopfhörerausgang, Composite-Komponenten Video Eingang (Cinch) |
USB Anschluss Spezifikationen | 1 × USB 3.0, 2 × USB 2.0 |
HDMI Anschluss Spezifikationen | HDMI 2.1 & ALLM |
Kamera | nein |
Hotelmodus | Ja |
Seh- / Hörhilfe | Ja / Ja |
Abmessung | Mit Fuss |
Enthaltenes Zubehör | Fernbedienung, 2x LR6/AA Batterien, Bedienungsanleitung D/F/I |
Breite | 123.1 cm |
Höhe | 77.1 cm |
Tiefe | 27.2 cm |
Gewicht | 19 kg |
Farbe | anthrazit |
M-Garantie | 2 Jahre |
MPN - Hersteller Artikelnummer | TX-55HXW904 |
Artikelnummer | 770368300000 |
---|---|
GTIN | 5025232912773 |
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...