Aktueller Tagespreis
Kalbsplätzli Terrasuisse
1
100 g | 120 g | %* | |
---|---|---|---|
Energie | 470 kJ ( 111 kcal ) | 560 kJ ( 133 kcal ) | 7% |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 2.5 g 1 g | 3 g 1 g | 4% 5% |
Kohlenhydrate davon Zucker | 1 g 1 g | 1 g 1 g | < 0.5% 1% |
Ballaststoffe | 0.5 g | 0.5 g | 0% |
Eiweiss | 21 g | 25 g | 50% |
Natrium | 0.04 g | 0.05 g | 2% |
% der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Artikelnummer | 220432500010 |
---|---|
GTIN | 2182504000002, 7617027591751 |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung