Das Crosswave Swift 27.5" ist ein Mountainbike mit hochwertigen und leistungsfähigen Komponenten. Damit kann es auch Biker mit gehobenen Ansprüchen überzeugen.
Bei diesem für den Einsatzbereich Cross-Country prädestinierten Bike steht die Leistung im Vordergrund. Auch für die anspruchsvolle Nutzung im Gelände stellt das Crosswave Swift 27.5" eine interessante Option dar. Mit seinem schwungvoll geformten Rahmen aus Aluminium ist dieses Mountainbike darüber hinaus ein optisches Highlight. Als Federgabel findet bei diesem Velo eine Rock Shox Recon Silver Air mit Poploc-Funktion Verwendung. Das Wechseln der 30 Gänge wird mit Shimano XT Komponenten bewerkstelligt. Die hydraulischen Scheibenbremsen Modell 506, die Kurbelgarnitur, die Kassette und auch die Naben sind ebenfalls aus dem Hause Shimano. Bei den 27.5 Zoll grossen Rädern kommt eine Kombination aus Alex Rims Felgen und CST 2.1 Reifen zum Einsatz. Ein sportlicher Sattel von Cionlli rundet das gehobene Ausstattungspaket ab. Das Gewicht des robusten Bikes liegt bei 14,2 kg.
Bikesegment | Mountainbike - Cross Country |
---|---|
Einsatzbereich | Kurze Velotouren, Längere Velotouren, Freizeit / Spass, Schnelle Fahrten, Sportliche Fahrten |
Einsatzgebiet | Feld- und Waldwege, Trails / Flachland, Trails / Berge |
Rahmengrösse in Zoll | 17 " |
Rahmengrösse in CM | 43 cm |
Radgrösse | 29" |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | Rock Shox Recon, 100mm, Poploc |
Wechsler | Shimano XT |
Umwerfer | Shimano SLX |
Schalthebel | Shimano XT, 10-fach |
Kassette | Shimano Alivio (11-36) |
Gänge | 30 |
Schaltung | Shimano XT/SLX, 3x10-Gang |
Bremsen | Shimano M506 hydr. Scheibenbremse, 180mm |
Bremssystem | Scheibenbremsen |
Bremshebel | Shimano |
Kurbelgarnitur | Shimano FC-MT500-3 (40x33x22) |
Kette | KMC X10 |
Nabendynamo | Nein |
Sattel | Cionlli |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Lenker | Aluminium 680mm |
Vorbau | Aluminium, A-Head |
Laufräder | ALEX Aluminium |
Reifen | CST 29x2.25 |
Gewicht | 14.2 kg |
Sportart | Biking & Velofahren |
Geschlecht | Unisex |
Artikelnummer | 464802104386 |
---|---|
GTIN | 7613346875145 |
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...