Noch keine Bewertung
Produktionsverfahren | Aus der Region |
---|---|
Anzahl entnehmbarer Einzeleinheiten | 6 Stk. |
Verpackungsart | Flasche, Folienverpackung |
Kohlensäurehaltig | Ja |
Art von Erfrischungsgetränk | Limonade |
Kohlensäuregehalt | Classic |
Zuckerfrei | Nein |
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Säureregulator (Trinatriumcitrat).
100 g | %* | ||
---|---|---|---|
Energie | 170 kJ ( 40 kcal ) | 425 kJ ( 100 kcal ) | 5% |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 0% 0% |
Kohlenhydrate davon Zucker | 10.4 g 10.4 g | 26 g 26 g | 10% 29% |
Ballaststoffe | 0.1 g | 0.3 g | 1% |
Eiweiss | 0.1 g | 0.3 g | 1% |
Salz | 0.002 g | 0.005 g | 0% |
% der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Artikelnummer | 120926300000 |
---|---|
GTIN | 7613034555984 |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...